Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | HiPhi Y | Körperstruktur: | 5-Türer 5-Sitzer SUV |
---|---|---|---|
Höchstgeschwindigkeit: | 190 Km/h | Typ der Batterie: | Lithiumbatterie, Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie |
Schnelle Ladezeit: | 0.63 Stunden | Länge * Breite * Höhe: | 4938x1958x1658 mm |
Radstand: | 2950 mm | Kapazität der Batterie: | 76.6 kWh, 115 kWh |
NEFZ: | 560 km, 765 km, 810 km |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung des Produkts












Spezifikation
Marke | - Das ist Hy-Fi. | ||||||
Modell | HiPhi Y 2023 560 Kilometer Rückfahrt Xianfeng Version | HiPhi Y 2023 560 Kilometer Rückfahrt Jingying Version | HiPhi Y 2023 810 km Langstrecken-Version | HiPhi Y 2023 765 Kilometer Vierradantrieb Flaggschiff | |||
Zeit für den Markt | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | 2023.7.15 | |||
Energieart | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | rein elektrisch | |||
Elektrische Reichweite | 560 | 560 | 810 | 765 | |||
Körperstruktur | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | Fünf-Türer, Fünf-Sitzer SUV | |||
L*W*H(mm) | 4938 mal 1958 mal 1658. | 4938 mal 1958 mal 1658. | 4938 mal 1958 mal 1658. | 4938 mal 1958 mal 1658. | |||
Max. Leistung (kw) | 247 | 247 | 247 | 371 | |||
Max. Drehmoment | 410 | 410 | 410 | 620 | |||
Radstütze ((mm) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Beschleunigung (n) von 0 bis 100 km/h | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | |||
Art der Antriebe | Hinter-Hinter-Lauf | Hinter-Hinter-Lauf | Hinter-Hinter-Lauf | mit zwei Motoren und Allradantrieb | |||
Schlüsseltyp | Bluetooth-Schlüssel, NFC/RFID-Schlüssel, UWB-Digitalschlüssel | Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel UWB Digitale Schlüssel | Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel UWB Digitale Schlüssel | Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel UWB Digitale Schlüssel | |||
Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | Automatische Klimaanlage | |||
Mobile APP Remote-Funktion | Klimaanlage Charge managementFahrzeugzustandsanfrage/Diagnostik Fahrzeugortung/Fahrzeugfindung Plan für Wartung/Reparatur Autobesitzer-Dienste (Finden von Ladestationen, Tankstellen, Parkplätzen usw.) |
Mehr Marken optional

Einführung in das Unternehmen
LT AUTO ist ein Unternehmen mit einer 24-jährigen Geschichte. Unser Aktionär gehört zu den 500 größten Unternehmen der Welt.Immobilienentwicklung, High-Tech-Chip-Forschungszentren und andere Industriezweige in China.Integration des Handels mit Gebrauchtwagen, Vorbereitung, Prüfung, Lagerung, grenzüberschreitende Live-Übertragung, Export und andere Funktionen, Finanzen, Schifffahrt, Logistik als Unterstützung.




Seit dem Erhalt der ersten Reihe von Pilotqualifikationen für den Export von Gebrauchtwagen im Jahr 2019 wurden insgesamt mehr als 2000 Einheiten exportiert.und das Exporthandelsvolumen überschritt 40 Milliarden US-DollarDerzeit sind die Exportländer und -regionen hauptsächlich der Nahe Osten, Zentralasien, Russland, Südostasien und andere Märkte, und die Exportwagenmarken sind nicht nur Toyota,Kraftstofffahrzeuge und andere Kraftstofffahrzeuge, BYD, Volkswagen, Tesla und andere neue Energiefahrzeuge, aber auch Haowo, Shaanxi Automobile und andere Nutzfahrzeuge, um die Bedürfnisse der Exportkunden zu erfüllen.
Ehrenzertifikat






Verpackung und Transport






Häufig gestellte Fragen
Wer sind wir?
Wir sind ein Automobilhändler und Großhändler mit mehr als 24 Jahren Erfahrung in der Branche.Wir haben langfristige und tiefgreifende Kooperationsbeziehungen mit vielen bekannten heimischen Automobilherstellern aufgebaut..
Welche Zahlungsbedingungen sind akzeptabel?
Wir sind flexibel in Bezug auf Zahlungen, einschließlich Überweisung.
Welche Marke haben Sie?
BYD, GAC, Volkswagen, FAW, China National Heavy Duty Truck, Mercedes-Benz BMW, Audi usw.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?