Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | AVATR 11 Elektroautos | Farbe: | 6 Farben |
---|---|---|---|
Körperstruktur: | Sitzer 4-door 5 | Brennstoff: | 100% elektrisch |
Typ der Energie: | Rein elektrisch/100% Elektroauto | Höchstgeschwindigkeit: | 200 km/h |
Typ der Batterie: | Drei Yuan Lithiumbatterie | Länge * Breite * Höhe: | 4880*1970*1601 |
Radstand: | 2975 mm | Ladezeit: | 0.25 Stunden |
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte









Name | Avatr 11 2023 Neue Version Elektro Changan Avatar EV Autos Dual Motor Hochleistungs SUV | ||||||||
Modelle | Langstrecken-Einmotoren | Einzelmotor für eine sehr lange Reichweite | Langstrecken-Duamotor | Langstrecken-Dua-Motor Luxus | Ultra-Langstrecken-Doppelmotor-Luxus | ||||
Länge x Breite x Höhe (mm) | 4905*1840*1455 | ||||||||
Radstand (mm) | 2825 | ||||||||
Anzahl der Sitze | 5 Sitzplätze | 4 Sitze | |||||||
Gewicht der Bremse (kg) | 2160 | 2240 | 2280 | 2280 | 2365 | ||||
Antriebstyp | Einmotorige RWD | Vor- und hintere Doppelmotor-AWD | |||||||
Mehrfache Fahrmodi | - Ja, das ist es. | ||||||||
Beschleunigungszeit (n) von 0-100 km/h | 6.6 | 6.9 | 3.98 | 3.98 | 4.5 | ||||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 200 | ||||||||
Leistung des Elektromotors (kW) | Rückseite 230 | Vorderseite 195 / Rückseite 230 | |||||||
Drehmoment des Elektromotors (N.m) | Rückseite370 | Vorseite 280/ Hinterseite 370 | |||||||
Maximale Gesamtleistung (kW) | 230 | 425 | |||||||
Maximales Gesamtdrehmoment (N-m) | 370 | 650 | |||||||
Typ der Batterie | Lithiumbatterien | ||||||||
CLTC-Reichweite unter umfassenden Arbeitsbedingungen (km) | 630 | 730 | 580 | 580 | 700 | ||||
Gesamtkapazität der Batterie (kWh) | 90 | 116 | 90 | 90 | 116 | ||||
0-80% SOC (240 kW) Überladung | 25 Minuten. | 45 Minuten. | 25 Minuten. | 25 Minuten. | 45 Minuten. | ||||
0-100% SOC (1 kW) Regelmäßiges Laden | ≤ 10,5 Stunden | ≤ 13,5 Stunden | ≤ 10,5 Stunden | ≤ 10,5 Stunden | ≤ 13,5 Stunden | ||||
Vorheizung mit Batterie | - Ja, das ist es. | ||||||||
Mobiles Kraftwerk (3,3 kW Leistung) | - Ja, das ist es. |
Mehr Marken optional

Einführung in das Unternehmen
LT AUTO ist ein Unternehmen mit einer 24-jährigen Geschichte. Unser Aktionär gehört zu den 500 größten Unternehmen der Welt.Immobilienentwicklung, High-Tech-Chip-Forschungszentren und andere Industriezweige in China.Integration des Handels mit Gebrauchtwagen, Vorbereitung, Prüfung, Lagerung, grenzüberschreitende Live-Übertragung, Export und andere Funktionen, Finanzen, Schifffahrt, Logistik als Unterstützung.




Seit dem Erhalt der ersten Reihe von Pilotqualifikationen für den Export von Gebrauchtwagen im Jahr 2019 wurden insgesamt mehr als 2000 Einheiten exportiert.und das Exporthandelsvolumen überschritt 40 Milliarden US-DollarDerzeit sind die Exportländer und -regionen hauptsächlich der Nahe Osten, Zentralasien, Russland, Südostasien und andere Märkte, und die Exportwagenmarken sind nicht nur Toyota,Kraftstofffahrzeuge und andere Kraftstofffahrzeuge, BYD, Volkswagen, Tesla und andere neue Energiefahrzeuge, aber auch Haowo, Shaanxi Automobile und andere Nutzfahrzeuge, um die Bedürfnisse der Exportkunden zu erfüllen.
Ehrenzertifikat






Verpackung und Transport






Häufig gestellte Fragen
Wer sind wir?
Wir sind ein Automobilhändler und Großhändler mit mehr als 24 Jahren Erfahrung in der Branche.Wir haben langfristige und tiefgreifende Kooperationsbeziehungen mit vielen bekannten heimischen Automobilherstellern aufgebaut..
Welche Zahlungsbedingungen sind akzeptabel?
Wir sind flexibel in Bezug auf Zahlungen, einschließlich Überweisung.
Welche Marke haben Sie?
BYD, GAC, Volkswagen, FAW, China National Heavy Duty Truck, Mercedes-Benz BMW, Audi usw.
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?